Membeli Pipa HDPE murah dari merk terbaik dalam ukuran komplit dari PT Sinar Baja, distributor paling terjangkau dan terkomplet di Kota Medan. Pipa HDPE sebagai salah satunya tipe pipa plastik yang berperan untuk menyalurkan air bersih yang umumnya memiliki ukuran besar yang sanggup menyalurkan air dengan penekanan tinggi sama dalam pipa PDAM. Pipa tipe ini dibuat berbahan plastik HDPE hingga pipa tipe ini benar-benar kuat, tahan pada bentrokan dan tahan korosi. Pipa tipe ini kerap dipakai di semua sektor perpipaan, baik rumah tangga atau industri karena kualitas pipanya baik sekali dan kuat dan bertahan lama. Pipa yang dibuat dari plastik HDPE bisa dipakai sepanjang beberapa dasawarsa, menjadikan salah satunya tipe pipa yang terbanyak dipakai di Indonesia, berikut Harga Pipa HDPE
- Pipa Spiral

Sepintas, pipa spiral atau pipa spiral ini terlihat sama dengan Pipa HDPE Corrugated, begitu juga dari segi bahan pembuatnya yaitu High Density Polyethylene. Perbedaannya adalah ukuran diameter terkecil dari Spiral Pipe adalah 800mm atau 80 cm, dan pada interface pipa menggunakan sambungan electro fusion tipe socket untuk proses splicing.
Aplikasi Spiral Pipe ada pada:
- Trench Excavation
- Foundation treatment
- Pipe Hoisting
- Pipe connection
- Trench Backfilling
Keuntungan Menggunakan Pipa Spiral
- Kinerja koneksi yang sangat baik ke nol kebocoran
- Koneksi yang mudah dan dapat diandalkan
- Fitting pipa memiliki kemampuan pendukung yang kuat
- Ringan, konstruksi yang nyaman dan cepat, biaya rendah dan kecepatan cepat
- Ketahanan korosi yang superior, ketahanan penuaan dan masa pakai yang panjang
- Fleksibilitas yang baik, tidak mudah rusak saat digunakan
- Produk perlindungan lingkungan hijau, tidak ada polusi selama seluruh proses produksi dan penggunaan
- Teknologi Jerman, kinerja pipa yang unggul
Price List Spiral Pipe PT. Sinar Baja
Nama | Tingkat Kekuatan Tekanan Luar | Ukuran | Harga – IDR/m | 6meter truck | 20 feet | 40 feet |
---|---|---|---|---|---|---|
Spiral Pipe | Ring Stiffness: SN2 (KN/m2) | ID (mm): 800 | Rp2,674,900 | 6pcs | 6pcs | 12pcs |
Spiral Pipe | Ring Stiffness: SN8(KN/m2) | ID (mm): 1000 | Rp3,371,400 | 4pcs | 4pcs | 8pcs |
Spiral Pipe | Ring Stiffness: SN8(KN/m2) | ID (mm): 1200 | Rp6,270,600 | 3pcs | 3pcs | 6pcs |
Spiral Pipe | Ring Stiffness: SN8(KN/m2) | ID (mm): 1500 | Rp10,830,000 | 1pcs | 1pcs | 2pcs |
Spiral Pipe | Ring Stiffness: SN8(KN/m2) | ID (mm): 1800 | Rp15,456,000 | 1pcs | 1pcs | 2pcs |
Spiral Pipe | Ring Stiffness: SN4(KN/m2) | ID (mm): 800 | Rp3,881,000 | 6pcs | 6pcs | 12pcs |
Spiral Pipe | Ring Stiffness: SN4(KN/m2) | ID (mm): 1000 | Rp6,009,300 | 4pcs | 4pcs | 8pcs |
Spiral Pipe | Ring Stiffness: SN4(KN/m2) | ID (mm): 1200 | Rp8,262,800 | 3pcs | 3pcs | 6pcs |
Spiral Pipe | Ring Stiffness: SN4(KN/m2) | ID (mm): 1500 | Rp13,770,500 | 1pcs | 1pcs | 2pcs |
Spiral Pipe | Ring Stiffness: SN4(KN/m2) | ID (mm): 1800 | Rp18,779,000 | 1pcs | 1pcs | 2pcs |
Spiral Pipe | Ring Stiffness: SN8(KN/m2) | ID (mm): 800 | Rp4,882,600 | 6pcs | 6pcs | 12pcs |
Spiral Pipe | Ring Stiffness: SN8(KN/m2) | ID (mm): 1000 | Rp7,511,700 | 4pcs | 4pcs | 8pcs |
Spiral Pipe | Ring Stiffness: SN8(KN/m2) | ID (mm): 1200 | Rp11,267,500 | 3pcs | 3pcs | 6pcs |
Spiral Pipe | Ring Stiffness: SN8(KN/m2) | ID (mm): 1500 | Rp18,810,700 | 1pcs | 1pcs | 2pcs |
Spiral Pipe | Ring Stiffness: SN8(KN/m2) | ID (mm): 1800 | Rp36,810,600 | 1pcs | 1pcs | 2pcs |
2. Pipa HDPE bergelombang dinding ganda

Pipa terbuat dari bahan High Density Polyethylene (HDPE) yang memiliki karakter bergelombang dengan bagian dinding pipa berlapis ganda. Dinding bagian dalam halus dan rata sedangkan dinding luar bergelombang yang berfungsi untuk menahan beban tekanan dari luar. Pipa HDPE Corrugated Bergelombang tersedia dari diameter 100 mm hingga 600 mm.
Nama | Tingkat Kekuatan Tekanan Luar | Ukuran | Harga | 6m truck | 20 feet | 40 feet |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE double wall Corrugated Pipe | Ring Stiffness: SN8(KN/m2) | ID (mm): 100 | Rp70,100 | 400pcs | 400pcs | 800pcs |
HDPE double wall Corrugated Pipe | Ring Stiffness: SN8(KN/m2) | ID (mm): 150 | Rp140,200 | 170pcs | 170pcs | 340pcs |
HDPE double wall Corrugated Pipe | Ring Stiffness: SN8(KN/m2) | ID (mm): 200 | Rp229,900 | 100pcs | 100pcs | 200pcs |
HDPE double wall Corrugated Pipe | Ring Stiffness: SN8(KN/m2) | ID (mm): 300 | Rp476,700 | 42pcs | 42pcs | 84pcs |
HDPE double wall Corrugated Pipe | Ring Stiffness: SN8(KN/m2) | ID (mm): 400 | Rp747,800 | 25pcs | 25pcs | 50pcs |
HDPE double wall Corrugated Pipe | Ring Stiffness: SN8(KN/m2) | ID (mm): 500 | Rp1,215,200 | 16pcs | 16pcs | 32pcs |
HDPE double wall Corrugated Pipe | Ring Stiffness: SN8(KN/m2) | ID (mm): 600 | Rp1,682,600 | 9pcs | 9pcs | 18pcs |
3. Ring Karet (Rubber Ring)

ama | Keterangan | Harga / PCS |
---|---|---|
Corrugated Pipe Connection rubber ring | OD(mm):56 | Rp17,800 |
Corrugated Pipe Connection rubber ring | OD(mm):80 | Rp20,100 |
Corrugated Pipe Connection rubber ring | ID (mm): 100 | Rp30,800 |
Corrugated Pipe Connection rubber ring | ID (mm): 150 | Rp38,500 |
Corrugated Pipe Connection rubber ring | ID (mm): 200 | Rp46,200 |
Corrugated Pipe Connection rubber ring | ID (mm): 300 | Rp77,000 |
Corrugated Pipe Connection rubber ring | ID (mm): 400 | Rp94,900 |
Corrugated Pipe Connection rubber ring | ID (mm): 500 | Rp146,300 |
Corrugated Pipe Connection rubber ring | ID (mm): 600 | Rp215,600 |
4. Pipa HDPE bergelombang dinding tunggal

HDPE Single Wall Bergelombang atau HDPE bergelombang pipa dengan dinding tunggal, di mana dinding luar dan dinding bagian dalam keduanya bergelombang, pembuatan pipa ini hanya menggunakan satu lapisan atau satu bagian ketika memasuki mesin molding. Pipa tipe C dengan dinding bergelombang interior dan eksterior tersedia dalam diameter dalam (ID) 100mm / 4 inci hingga diameter dalam (ID) 150mm / 6 inci. Pipa bergelombang interior dan eksterior dengan diameter yang lebih kecil dihubungkan oleh sendi coupler sendi terpisah tanpa soket.
- Pricelist Pipa Pelindung Kabel (JIS C3653-1994 ) / Cable Protection Pipe (JIS C3653-1994)
Nama | Keterangan | Harga | m/roll | 6 m truck | 20 feet | 40 feet |
Cable Protection Type JIS C3653-1994 | Size (OD29mm ID25mm) | Rp9,300 | 200 | 70 | 56 | 120 |
Cable Protection Type JIS C3653-1995 | Size (OD34mm ID29mm) | Rp12,400 | 200 | 51 | 48 | 104 |
Cable Protection Type JIS C3653-1996 | Size (OD42mm ID37mm) | Rp20,600 | 200 | 48 | 44 | 96 |
Cable Protection Type JIS C3653-1997 | Size (OD56mm ID50mm) | Rp30,800 | 100 | 44 | 34 | 66 |
Cable Protection Type JIS C3653-1998 | Size (OD65mm ID59mm) | Rp41,200 | 100 | 40 | 30 | 64 |
Cable Protection Type JIS C3653-1999 | Size (OD80mm ID70mm) | Rp61,600 | 100 | 25 | 22 | 50 |
Cable Protection Type JIS C3653-2000 | Size (ID100mm OD115mm) | Rp83,700 | 50 | 25 | 18 | 40 |
Cable Protection Type JIS C3653-2001 | Size (ID150mm OD175mm) | Rp185,900 | 30 | 13 | 13 | 29 |
Cable Protection Type JIS C3653-2002 | Size (ID200mm OD235mm) | Rp232,400 | 30 | 10 | 9 | 21 |
Nama | Keterangan | Harga | m/roll |
Sub-Soil Perforated Pipe and Cable Conduit AASHTO M252-06 | Size (OD): 42mm | Rp20,600 | 200 |
Sub-Soil Perforated Pipe and Cable Conduit AASHTO M252-07 | Size (OD): 56mm | Rp30,800 | 100 |
Sub-Soil Perforated Pipe and Cable Conduit AASHTO M252-08 | Size (OD): 65mm | Rp41,200 | 100 |
Sub-Soil Perforated Pipe and Cable Conduit AASHTO M252-09 | Size (OD): 80mm | Rp61,600 | 100 |
Sub-Soil Perforated Pipe and Cable Conduit AASHTO M252-10 | Size (ID): 100mm | Rp65,600 | 50 |
Sub-Soil Perforated Pipe and Cable Conduit AASHTO M252-11 | Size (ID): 150mm | Rp105,900 | 30 |
Sub-Soil Perforated Pipe and Cable Conduit AASHTO M252-12 | Size (ID): 200mm | Rp188,400 | 30 |
5. Pipa HDPE dinding solid

Keunggulan menggunakan Pipa HDPE Solid
- Kekuatan tinggi, ketahanan yang sangat baik terhadap retak tegangan lingkungan dan ketahanan mulur yang baik.
- Memiliki ketangguhan dan fleksibilitas yang baik, dan memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat untuk fondasi yang tidak rata dan terkilir. Ini dapat menahan lingkungan yang keras seperti gempa bumi dan angin topan.
- Memiliki ketahanan cuaca yang baik (termasuk ketahanan UV) dan stabilitas termal jangka panjang.
- ketahanan aus yang baik, anti aus, ketahanan korosi, tidak perlu melakukan perawatan anti korosi, umur pemakaian yang panjang.
- Dinding bagian dalam halus, hambatan aliran air kecil, kapasitas sirkulasi besar, dan harga konstruksi dihemat.
- ketahanan yang baik terhadap dampak suhu rendah, dapat digunakan dengan aman dalam kisaran suhu -20 s/d 40 ° C, konstruksi musim dingin tidak terpengaruh.
- koneksi leburan (atau lelehan panas) nyaman dan andal, konstruksi dan pemeliharaannya nyaman (tanpa menghentikan air).
- Ini sepenuhnya cocok untuk metode konstruksi penggalian tradisional dan teknologi non-penggalian baru seperti jacking pipa, pengeboran terarah, liner, pipa split dan terendam bawah air.
- Bahan baku polietilen hanya mengandung dua elemen, karbon dan amonia, yang tidak berbahaya bagi tubuh manusia.
- Mengadopsi teknologi antibakteri nano canggih untuk secara efektif menghambat pertumbuhan alga, bakteri dan jamur. Ini adalah pipa air minum yang hijau, sehat dan ramah lingkungan.
Dimension | SDR11(PN16) | PN16 | SDR13.6(PN12.5) | PN12.5 | SDR17(PN10) | PN10 | SDR21(PN8) | PN8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD(mm) | Wall thickness | Rp/m | wall thickness | Rp/m | wall thickness | Rp/m | wall thickness | Rp/m |
20 | 2 | 7,430 | 1.5 | 7,740 | 1.2 | 6,190 | – | – |
25 | 2.3 | 9,530 | 2 | 11,600 | 1.5 | 9,300 | – | – |
32 | 3 | 15,620 | 2.4 | 17,800 | 2 | 14,700 | – | – |
40 | 3.7 | 24,000 | 3 | 27,100 | 2.4 | 21,800 | – | – |
50 | 4.6 | 37,240 | 3.7 | 30,700 | 3 | 25,300 | – | – |
63 | 5.8 | 58,860 | 4.7 | 48,900 | 3.8 | 40,200 | – | – |
75 | 6.8 | 82,200 | 5.5 | 69,200 | 4.5 | 56,800 | 3.6 | 46,000 |
90 | 8.2 | 119,200 | 6.6 | 99,200 | 5.4 | 81,700 | 4.3 | 66,100 |
110 | 10 | 176,600 | 8.1 | 146,800 | 6.6 | 121,400 | 5.3 | 99,000 |
125 | 11.4 | 229,100 | 9.2 | 189,200 | 7.4 | 154,800 | 6 | 126,500 |
140 | 12.7 | 285,500 | 10.3 | 236,800 | 8.3 | 194,300 | 6.7 | 158,400 |
160 | 14.6 | 374,700 | 11.8 | 309,200 | 9.5 | 253,600 | 7.7 | 207,700 |
180 | 16.4 | 473,700 | 13.3 | 392,300 | 10.7 | 320,800 | 8.6 | 261,000 |
200 | 18.2 | 584,000 | 14.7 | 481,048 | 11.9 | 395,800 | 9.6 | 323,300 |
225 | 20.5 | 739,200 | 16.6 | 610,900 | 13.4 | 502,000 | 10.8 | 408,600 |
250 | 22.7 | 910,000 | 18.4 | 751,900 | 14.8 | 615,100 | 13.4 | 500,200 |
315 | 28.6 | 1,444,200 | 23.2 | 1,193,300 | 18.7 | 978,500 | 15 | 795,100 |
355 | 32.2 | 1,831,000 | 26.1 | 1,514,900 | 21.1 | 1,245,200 | 16.9 | 1,009,700 |
400 | 36.3 | 2,324,700 | 29.4 | 1,921,800 | 23.7 | 1,573,800 | 19.1 | 1,287,200 |
450 | 40.9 | 2,944,400 | 33.1 | 2,432,700 | 26.7 | 1,994,000 | 21.5 | 1,627,900 |
500 | 45.4 | 3,632,200 | 36.8 | 3,000,000 | 29.7 | 2,456,100 | 23.9 | 2,008,300 |
560 | 50.8 | 4,550,500 | 41.2 | 3,765,200 | 33.2 | 3,086,200 | 26.7 | 2,510,700 |
630 | 57.2 | 5,765,500 | 46.3 | 4,763,400 | 37.4 | 3,899,500 | 30 | 3,175,200 |
710 | 64.5 | 8,152,500 | 52.2 | 6,772,300 | 42.1 | 4,959,000 | 33.9 | 4,042,700 |
800 | 72.6 | 10,339,000 | 58.8 | 9,924,794 | 47.4 | 8,134,600 | 38.1 | 6,628,800 |
6. Aksesoris Pipa HDPE Solid, Corrugated, Manhole


Jenis | Untuk Ukuran | Dimensi (cm) | Harga |
Solid Wall coupler | OD56mm | 20cm | Rp 45,300 |
Solid Wall coupler | OD80mm | 20cm | Rp 67,700 |
Solid Wall coupler | ID100mm | 20cm | Rp 84,600 |
Solid Wall coupler | ID150mm | 20cm | Rp 162,900 |
Solid Wall coupler | ID200mm | 20cm | Rp 182,700 |
Corrugated coupler | ID300mm | 70cm | Rp 1,014,800 |
Corrugated coupler | ID400mm | 70cm | Rp 1,847,100 |
Corrugated coupler | ID500mm | 70cm | Rp 2,674,100 |
Corrugated coupler | ID600mm | 100cm | Rp 3,678,600 |
Corrugated coupler | ID800mm | 100cm | Rp 8,875,500 |
Corrugated coupler | ID1000mm | 100cm | Rp 13,958,300 |
Corrugated coupler | ID1200mm | 100cm | Rp 19,284,000 |

Jenis | Untuk Ukuran | Dimensi (cm) | Harga |
Corrugated Double Wall | ID100mm | 30×30 | Rp 229,900 |
Corrugated Double Wall | ID150mm | 30×30 | Rp 470,745 |
Corrugated Double Wall | ID200mm | 30×30 | Rp 522,729 |
Corrugated Double Wall | ID300mm | 50×50 | Rp 3,202,200 |
Corrugated Double Wall | ID400mm | 50×50 | Rp 4,435,400 |
Corrugated Double Wall | ID500mm | 50×50 | Rp 5,996,700 |
Corrugated Double Wall | ID600mm | 50×50 | Rp 7,881,200 |
Spiral pipa | ID800mm | 50×50 | Rp 18,009,000 |
Spiral pipa | ID1000mm | 50×50 | Rp 28,174,500 |
Spiral pipa | ID1200mm | 50×50 | Rp 46,278,000 |
Spiral pipa | ID1500mm | 50×50 | Rp 46,566,000 |
Spiral pipa | ID1800mm | 50×50 | Rp 102,996,000 |

Jenis | Untuk Ukuran | Dimensi (cm) | Harga |
Corrugated Double Wall | ID100mm | 30x30x30 | Rp 322,749 |
Corrugated Double Wall | ID150mm | 30x30x30 | Rp 684,117 |
Corrugated Double Wall | ID200mm | 30x30x30 | Rp 792,600 |
Corrugated Double Wall | ID300mm | 50x50x50 | Rp 3,271,500 |
Corrugated Double Wall | ID400mm | 50x50x50 | Rp 4,520,800 |
Corrugated Double Wall | ID500mm | 50x50x50 | Rp 6,128,400 |
Corrugated Double Wall | ID600mm | 50x50x50 | Rp 8,667,900 |
Spiral wall | ID800mm | 50x50x50 | Rp 22,941,900 |
Spiral wall | ID1000mm | 50x50x50 | Rp 41,478,750 |
Spiral wall | ID1200mm | 50x50x50 | Rp 64,908,000 |
Spiral wall | ID1500mm | 50x50x50 | Rp 136,566,000 |
Spiral wall | ID1800mm | 50x50x50 | Rp 305,856,000 |

Jenis | Untuk Ukuran | Dimensi (cm) | Harga |
Corrugated Double Wall | ID100mm | 30x30x30x30 | Rp 415,700 |
Corrugated Double Wall | ID150mm | 30x30x30x30 | Rp 897,500 |
Corrugated Double Wall | ID200mm | 30x30x30x30 | Rp 1,001,500 |
Corrugated Double Wall | ID300mm | 50x50x50x50 | Rp 3,770,700 |
Corrugated Double Wall | ID400mm | 50x50x50x50 | Rp 5,420,400 |
Corrugated Double Wall | ID500mm | 50x50x50x50 | Rp 7,517,500 |
Corrugated Double Wall | ID600mm | 50x50x50x50 | Rp 10,841,200 |
Spiral wall | ID800mm | 50x50x50x50 | Rp 30,067,200 |
Spiral wall | ID1000mm | 50x50x50x50 | Rp 54,783,000 |
Spiral wall | ID1200mm | 50x50x50x50 | Rp 86,022,000 |
Spiral wall | ID1500mm | 50x50x50x50 | Rp 181,566,000 |
Spiral wall | ID1800mm | 50x50x50x50 | Rp 407,286,000 |
Jenis | Untuk ukuran | Harga |
HDPE Corrugated End Cap | ID100mm | Rp 266,800 |
HDPE Corrugated End Cap | ID150mm | Rp 366,900 |
HDPE Corrugated End Cap | ID200mm | Rp 496,200 |
HDPE Corrugated End Cap | ID300mm | Rp 996,100 |
HDPE Corrugated End Cap | ID400mm | Rp 1,323,000 |
HDPE Corrugated End Cap | ID500mm | Rp 2,700,900 |
HDPE Corrugated End Cap | ID600mm | Rp 3,808,100 |
HDPE Corrugated End Cap | ID800mm | Rp 6,802,100 |
HDPE Corrugated End Cap | ID1000mm | Rp 15,739,100 |
HDPE Corrugated End Cap | ID1200mm | Rp 19,077,600 |

Jenis | Untuk ukuran | Harga |
Spacer HDPE Corrugated pipe | OD56mm | Rp 32,000 |
Spacer HDPE Corrugated pipe | OD80mm | Rp 36,000 |
Spacer HDPE Corrugated pipe | ID100mm | Rp 39,000 |
Spacer HDPE Corrugated pipe | ID150mm | Rp 42,000 |
Spacer HDPE Corrugated pipe | ID200mm | Rp 48,000 |

Jenis | Untuk Ukuran | harga |
HDPE Flap gate | ID300mm | Rp. 7,465,000 |
HDPE Flap gate | ID400mm | Rp. 7,614,300 |
HDPE Flap gate | ID500mm | Rp. 7,763,600 |
HDPE Flap gate | ID600mm | Rp. 7,912,900 |
HDPE Flap gate | ID800mm | Rp. 8,062,200 |
HDPE Flap gate | ID1000mm | Rp. 14,261,500 |
HDPE Flap gate | ID1200mm | Rp. 14,520,800 |
HDPE Flap gate | ID1500mm | Rp. 27,485,800 |
HDPE Flap gate | ID1800mm | Rp. 30,597,400 |

Body Type | Size body (id/mm) | Base height (cm) | Price |
HDPE Corrugated Double wall | 500 | 100 | Rp 3,935,200 |
HDPE Corrugated Double wall | 600 | 100 | Rp 5,416,160 |
HDPE Spiral Pipe | 800 | 100 | Rp 11,928,200 |
HDPE Spiral Pipe | 1000 | 100 | RP 23,202,100 |
HDPE Spiral Pipe | 1200 | 100 | Rp 29,879,100 |
Branch Type Size list
Branch Type | Branch size (id/mm) | Branch length (cm) | Price |
HDPE Corrugated Double Wall | 100 | 30 | Rp 165,500 |
HDPE Corrugated Double Wall | 150 | 30 | Rp 290,000 |
HDPE Corrugated Double Wall | 200 | 50 | Rp 465,800 |
HDPE Corrugated Double Wall | 300 | 50 | Rp 1,353,000 |
HDPE Corrugated Double Wall | 400 | 50 | Rp 2,462,800 |
HDPE Corrugated Double Wall | 500 | 50 | Rp 3,565,400 |
HDPE Corrugated Double Wall | 600 | 50 | Rp 4,904,800 |
PT. Sinar Baja menyediakan PIPA HDPE ( Double Wall Corrugated ) Ajukan permintaan untuk membeli barang langsung dari distributor pipa di Sinar Baja yang menawarkan merek terbaik dengan harga khusus, hubungi: 08116549994